FleetLine 85 Series Heavy Duty Shock Absorber
Gabriel
FleetLine 85 Series Heavy Duty Shock Absorber
Part # 85919
Gabriel # 85919
- Upper Mounting CodeES36
- Lower Mounting CodeES36
- Bore Diameter1-5/8"
- Extended Length22.52
| Cemera # | 85919 |
|---|---|
| Ref. # | 481700131438, 60998-002, 481700131440, 60998-002L, 60998002, 60998002L, 0015222, 0040015, ... |
| Brand | Gabriel |
| Description |
|
| Applications | F 98-15 BLUE BIRD ALL AMERICAN FE All, Buses with Hendrickson Parasteer, Suspensions, F 98-15 ALL AMERICAN RE All Buses with, Hendrickson Parasteer Suspensions, R FREIGHTLINER MB CHASSIS, R GREAT DANE TRAILER VARIOUS, F HENDRICKSON TRUCK, SUSPENSION SYSTEMS, ADDITIONAL APPLICATIONS, F MC NEILUS TRUCK & MAN., VARIOUS, R 97-21 MERITOR RHP TRAILER, SUSPENSION, R 97-21 WABASH NATIONAL VARIOUS, R WORKHORSE VARIOUS |
| Categories | |
| Instructions |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Upper Mounting Code | ES36 |
| Lower Mounting Code | ES36 |
| Bore Diameter | 1-5/8" |
| External Diameter Illustration | G |
| Extended Length | 22.52 |
| Collapsed Length | 14.33 |
| Stroke | 8.19 |
| Dust Tube | YES |
| Recoil Cutoff | YES |
| Rebound Control | 1265 (Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity.) |
| Compression Control | 121 (Damping force, in pounds, to either extend or collapse the shock absorber at an average operating velocity.) |
| Upper Mounting Code Definition | 0.75 19.05 1.75 44.45 |
| Lower Mounting Code Definition | 0.75 19.05 1.75 44.45 |
83 numbers other makers and sellers use for this part.
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Blue Bird | 481700131438 | |
| Blue Bird | 60998-002 | |
| Blue Bird | 481700131440 | |
| Blue Bird | 60998-002L | |
| Blue Bird | 60998002 | |
| Blue Bird | 60998002L | |
| Blue Bird | 0015222 | |
| Blue Bird | 0040015 | |
| Blue Bird | 671933 | |
| Blue Bird | 7805-M-1001 | |
| Blue Bird | 7805M1001 | |
| Blue Bird | 59483-000 | |
| Blue Bird | 59483000 | |
| Blue Bird | 60665-005 | |
| Blue Bird | 60665-005L | |
| Blue Bird | 60665005 | |
| Blue Bird | 60665005L | |
| Bull Dog | HD1215-0079 | |
| CargoMaxx | 441 | |
| FCS | F347224 | |
| Freightliner | 1620632000 | |
| Freightliner | 16-17759-000 | |
| Freightliner | 471700000447 | |
| Freightliner | 16-20632-000 | |
| Freightliner | 1617759000 | |
| Gold | 8180172 | |
| Great Dane Trailer | MER202447 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60665020 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60665-005 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60665-005L | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60665-020 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60665005 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60665005L | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 59483-000 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 59483000 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 671009 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 671603 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60998-002 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60998-002L | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60998002 | |
| Hendrickson Trailer Suspension Systems | 60998002L | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60665-005 | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60665-005L | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60665-020 | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60665005 | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60665005L | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 59483-000 | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 59483000 | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60665020 | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60998-002 | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60998-002L | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60998002 | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 60998002L | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 671009 | |
| Hendrickson Truck Suspension Systems | 671603 | |
| Mc Neilus Truck & Man. | 1410046 | |
| Mc Neilus Truck & Man. | 1429317 | |
| Mc Neilus Truck & Man. | 1340976 | |
| Meritor | 202447 | |
| Meritor | M85919 | |
| Meritor | 671907 | |
| Meritor | A-3280-M-9711 | |
| Meritor | A-7805L-1000 | |
| Meritor | A3280M9711 | |
| Meritor | A7805L1000 | |
| Monroe | 65503 | |
| Monroe | 74429 | |
| Monroe | AMS65503 | |
| Pierce Manufacturing Inc. | 9HE302 | |
| ProPar | PROSH85919 | |
| PRT (ADD) | 925182 | |
| Sachs | 315403 | |
| Sachs | 471700000447 | |
| Sachs | 471700000450 | |
| Sachs | 316488 | |
| Sachs | 481700131438 | |
| Sachs | 481700131440 | |
| TRP | HS | |
| Wabash National | 202447 | |
| Wabash National | 203447 | |
| Workhorse | 680672 | |
| Workhorse | 7805-X-1012 | |
| Workhorse | 7805X1012 |
Other makers' numbers are given to help identify a part. Check the specifications before ordering.
85919 - FleetLine 85 Series Heavy Duty Shock Absorber
Ref. #: 481700131438, 60998-002, 481700131440, 60998-002L, 60998002, 60998002L, 0015222, 0040015, ...